DİĞER GAZETELER

PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 22 19 0 3 57 22 60 +35
2 Fenerbahçe 22 17 2 3 57 22 54 +35
3 Samsunspor 22 13 5 4 36 23 43 +13
4 Eyüpspor 22 11 5 6 34 20 39 +14
5 Beşiktaş 22 10 4 8 33 22 38 +11
6 Göztepe 22 10 7 5 40 27 35 +13
7 Başakşehir FK 23 9 8 6 39 31 33 +8
8 Kasımpaşa 22 7 5 10 40 42 31 -2
9 Trabzonspor 22 7 7 8 36 26 29 +10
10 Gaziantep FK 22 8 9 5 28 30 29 -2
11 Alanyaspor 22 7 8 7 25 30 28 -5
12 Çaykur Rizespor 22 8 11 3 26 37 27 -11
13 Antalyaspor 23 7 10 6 26 42 27 -16
14 Konyaspor 22 6 10 6 29 36 24 -7
15 Sivasspor 23 6 12 5 27 39 23 -12
16 Bodrum FK 23 5 13 5 16 29 20 -13
17 Kayserispor 21 4 9 8 22 41 20 -19
18 Hatayspor 22 1 14 7 23 42 10 -19
19 Adana Demirspor 23 2 18 3 21 54 3 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 25 17 5 3 40 20 54 +20
2 Fatih Karagümrük 24 13 5 6 40 22 45 +18
3 Erzurumspor FK 24 12 8 4 35 19 40 +16
4 Gençlerbirliği 24 11 6 7 28 21 40 +7
5 Çorum FK 25 10 7 8 32 24 38 +8
6 Keçiörengücü 24 10 7 7 38 26 37 +12
7 Bandırmaspor 24 10 7 7 33 31 37 +2
8 İstanbulspor 24 11 10 3 36 27 36 +9
9 Pendikspor 24 10 8 6 30 26 36 +4
10 Ümraniyespor 24 10 9 5 34 32 35 +2
11 Esenler Erokspor 24 9 8 7 32 29 34 +3
12 Amed SK 24 8 6 10 25 23 34 +2
13 Boluspor 24 9 9 6 32 29 33 +3
14 Manisa FK 25 10 12 3 35 34 33 +1
15 Sakaryaspor 24 8 7 9 30 32 33 -2
16 MKE Ankaragücü 24 9 12 3 28 25 30 +3
17 Iğdır FK 24 8 11 5 24 28 29 -4
18 Şanlıurfaspor 24 8 12 4 29 33 28 -4
19 Adanaspor 24 4 13 7 19 42 19 -23
20 Yeni Malatyaspor 25 0 25 0 10 87 21 -77
Takım O G M B A Y P AV
1 Sarıyer 22 16 1 5 51 13 53 +38
2 Batman Petrolspor 22 16 5 1 41 19 49 +22
3 GMG Kastamonuspor 22 13 2 7 39 18 46 +21
4 Altınordu 22 12 2 8 43 18 44 +25
5 Adana 1954 Futbol Kulübü 22 12 5 5 42 21 41 +21
6 İskenderunspor A.Ş. 22 9 5 8 31 22 35 +9
7 Beykoz Anadolu 22 10 8 4 29 27 34 +2
8 24Erzincanspor 22 8 6 8 30 28 32 +2
9 Fethiyespor 22 7 7 8 24 22 29 +2
10 Kırklarelispor 22 6 8 8 26 26 26 0
11 1461 Trabzon FK 22 7 10 5 28 29 26 -1
12 İnegölspor 22 6 8 8 23 27 26 -4
13 Kepezspor FAŞ 22 6 11 5 25 30 23 -5
14 Isparta 32 Spor 22 4 8 10 17 26 22 -9
15 Karaköprü Belediyespor 22 3 12 7 22 37 16 -15
16 Sincan Belediye Ankaraspor 22 3 12 7 15 31 16 -16
17 Altay 22 5 14 3 18 46 15 -28
18 Hes İlaç Afyonspor 22 1 20 1 9 73 2 -64
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 19 14 0 5 39 6 47 +33
2 Karşıyaka 20 12 3 5 34 17 41 +17
3 Düzcespor 19 10 3 6 27 15 36 +12
4 Belediye Kütahyaspor 19 10 4 5 33 20 35 +13
5 Silifke Belediye Spor 19 8 5 6 34 23 30 +11
6 Anadolu Üniversitesi 19 8 5 6 26 15 30 +11
7 Muş Spor Kulübü 19 7 3 9 23 17 30 +6
8 Bornova 1877 20 5 7 8 27 34 23 -7
9 Kahramanmaraşspor 19 6 9 4 17 25 22 -8
10 Artvin Hopaspor 19 5 7 7 12 20 22 -8
11 Kırşehir Futbol SK 19 5 9 5 20 32 20 -12
12 Tokat Bld Plevnespor 19 4 8 7 14 20 19 -6
13 23 Elazığ Futbol Kulübü 19 4 8 7 12 19 19 -7
14 Kuşadasıspor 19 5 13 1 18 31 16 -13
15 Bulvarspor 20 3 10 7 17 34 16 -17
16 Ergene Velimeşe 20 2 14 4 8 33 10 -25
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/02/2025 Eyüpspor vs Kayserispor
 16/02/2025 Konyaspor vs Samsunspor
 16/02/2025 Fenerbahçe vs Kasımpaşa
 17/02/2025 Çaykur Rizespor vs Galatasaray
 21/02/2025 Bodrum FK vs Hatayspor
 21/02/2025 Eyüpspor vs Beşiktaş
 22/02/2025 Sivasspor vs Konyaspor
 22/02/2025 Antalyaspor vs Kasımpaşa
 22/02/2025 Samsunspor vs Çaykur Rizespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/02/2025 Gençlerbirliği vs Pendikspor
 16/02/2025 Esenler Erokspor vs Erzurumspor FK
 17/02/2025 Bandırmaspor vs İstanbulspor
 17/02/2025 Adanaspor vs Ümraniyespor
 17/02/2025 Fatih Karagümrük vs Şanlıurfaspor
 17/02/2025 Sakaryaspor vs MKE Ankaragücü
 21/02/2025 Manisa FK vs Boluspor
 22/02/2025 Keçiörengücü vs Gençlerbirliği
 22/02/2025 Şanlıurfaspor vs Kocaelispor
 22/02/2025 Çorum FK vs Adanaspor
 23/02/2025 Pendikspor - Esenler Erokspor Esenler Erokspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Esenler Erokspor yenilmez
 23/02/2025 Pendikspor - Esenler Erokspor Pendikspor ligde evindeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Pendikspor yenilmez
 23/02/2025 Erzurumspor FK - Iğdır FK Iğdır FK ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Erzurumspor FK yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/02/2025 Adana 01 Futbol Kulübü vs GMG Kastamonuspor
 16/02/2025 Altay (H:1) vs Batman Petrolspor
 16/02/2025 Altınordu vs Sincan Belediye Ankaraspor
 16/02/2025 İnegölspor vs Isparta 32 Spor
 16/02/2025 İskenderunspor A.Ş. vs Kepezspor FAŞ
 16/02/2025 Sarıyer vs 24Erzincanspor (H:1)
 16/02/2025 1461 Trabzon FK vs Beykoz Anadolu
 22/02/2025 Kırklarelispor vs İnegölspor
 22/02/2025 Sincan Belediye Ankaraspor vs Sarıyer
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/02/2025 Artvin Hopaspor vs Düzcespor
 16/02/2025 Belediye Kütahyaspor vs Kahramanmaraşspor
 16/02/2025 Bursaspor vs Anadolu Üniversitesi
 16/02/2025 Kırşehir Futbol SK vs Muş Spor Kulübü
 16/02/2025 Kuşadasıspor vs Silifke Belediye Spor
 16/02/2025 23 Elazığ Futbol Kulübü vs Tokat Bld Plevnespor (H:1)
 22/02/2025 Karşıyaka vs Kuşadasıspor
 23/02/2025 Anadolu Üniversitesi vs Kırşehir Futbol SK
HABER ARŞİVİ
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
YUKARI