Tarih | Durum | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|
17 Mart 2025 | 12° | 24° | |
18 Mart 2025 | 4° | 12° | |
19 Mart 2025 | 2° | 6° | |
20 Mart 2025 | 1° | 8° | |
21 Mart 2025 | 1° | 11° | |
22 Mart 2025 | 3° | 15° |
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde yarın (pazartesi) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.